메뉴 건너뛰기

알림방
알림방
Kakao
조회 수 251 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

1. 13산악회 283(2019.10.7.) 산행결과

   ☞ 산행 장소 : 인산자락길

   ☞ 참석 명단 : 17

       김성태,김영훈,나길웅,박성학,변영일,

       서종은,송경희,오방근,오현영,위광민,

       윤병수,윤우용,이강섭,이길우,이학구,

       현광언,정성자.

   ☞ 결산서




























내 용


수 입


지 출


잔 액


이 월 금


 


 


4,667,600


회비수입


160,000


 


4,827,600


찬조(윤병수)


100,000


 


4,927,600


식대(한옥)


 


306,000


4,621,600


   ☞ 찬조

       윤병수님이 양주 1병 및 금일봉을 찬조해 주셨습니다.

       감사합니다.

2019108

13산악회 회장 오 방 근

(010-5713-3117)

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2118 광목회 제855회 - 2019.12.26. - 나길웅 2019.12.26 344
2117 광목회 제854회 -2019.12.19.- 나길웅 2019.12.21 239
2116 2020년 01월, 13산악회 일정 이길우 2019.12.15 322
2115 광목회 제853회 -2019.12.12.- 나길웅 2019.12.12 254
2114 광목회 제852회 -2019.12.5- 나길웅 2019.12.05 241
2113 광목회 제851회 -2019.11.28.- 나길웅 2019.12.05 202
2112 2019년도 13산악회 결산 윤우용 2019.12.03 309
2111 13산악회 12월 산행 결과 윤우용 2019.12.03 286
2110 문수회 12월 행사 "옥탑방 고양이" 관람 안내 12/11 1 김용언 2019.11.28 400
2109 광목회 제850회 -2019.11.21.- 나길웅 2019.11.22 309
2108 12월, 13산악회 일정 이길우 2019.11.15 307
2107 광목회 제849회 -2019.11.14.- 나길웅 2019.11.14 226
2106 광목회 제848회 -2019.11.7.- 나길웅 2019.11.09 230
2105 13산악회 11월 산행 결과 윤우용 2019.11.06 300
2104 광목회 제847회 -2019.10.31.- 나길웅 2019.11.01 261
2103 광목회 제846회 -2019.10.24.- 나길웅 2019.10.24 303
2102 문수회 강릉 커피 여행 안내 11/13 1 김용언 2019.10.23 476
2101 광목회 제845회 -2019.10.17- 나길웅 2019.10.17 257
2100 11월, 13산악회 일정 11/4 이길우 2019.10.15 357
2099 광목회 제844회 -2019.10.10.- 나길웅 2019.10.10 257
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 113 Next
/ 113